当店で承っている各種作業の基本工賃をご案内しています。
お客様の安全と快適な走行のため、丁寧な作業を心がけております。
ご不明な点がございましたら、スタッフまでお尋ねください。
基本工賃(税込)
当店購入車のみ20%以上OFF | 他店購入車 | 当店購入車 | |
---|---|---|---|
通常点検(軽微なクリーニング+チェーンの注油を含む) | ¥3,300 | ¥0 | |
軽微なクリーニング+チェーンの注油 | ¥1,650 | ¥0 | |
ヒンジクランププレート、レバーの洗浄、グリスアップ(2か所) | ¥1,100 | ¥0 | |
ヒンジ周りの錆等での固着時の動作回復作業(2か所) | ¥1,100 | ¥0 | |
変速調整 | ¥1,100 | ¥0 | |
ヘッドパーツ、ハブ等の玉当たり調整 | ¥2,640 | ¥0 | |
ブレーキ(利き具合やワイヤー等)の調整 | ¥1,100 | ¥0 | |
タイヤ、チューブの状態確認(パンクしているかどうか)※1本 | ¥1,320 | ¥0 | |
サドルハイトインサート取付 | ¥2,090 | ¥0 | |
タイヤ・チューブ交換 | フロント | ¥2,090 | ¥1,760 |
リア | ¥2,640 | ¥2,200 | |
ライト取付 | フロント | ¥1,100 | ¥880 |
リア | ¥1,100 | ¥880 | |
キックスタンド取付 | ¥1,100 | ¥880 | |
シフトワイヤー交換 | 内装 | ¥3,740 | ¥3,080 |
外装 | ¥4,180 | ¥3,520 | |
ブレーキワイヤー交換 | フロント | ¥2,640 | ¥2,200 |
リア | ¥2,640 | ¥2,200 | |
チェーン交換 | ¥2,090 | ¥1,760 | |
フロントチェーンリング交換 | C / P Line | ¥2,090 | ¥1,760 |
T Line | ¥6,380 | ¥5,280 | |
リアスプロケット交換 | ¥2,640 | ¥2,200 | |
仕様変更(リアラック取付・取り外し、フェンダーレス化等) | ¥5,280 | ¥4,400 | |
クリーニング ※点検料金(他店購入の場合+¥3,300)を含む |
Aコース | ¥6,600 | ¥2,200 |
Bコース | ¥9,900 | ¥5,500 | |
Cコース | ¥16,500 | ¥9,900 | |
プロテクトフィルム貼付 | ¥2,090 | ¥1,760 | |
ハンドルバー | 交換 | ¥4,180 | ¥3,520 |
カット | ¥2,090 | ¥1,760 | |
グリップ交換 | ロックオン | ¥1,100 | ¥880 |
粘着タイプ/バーテープ | ¥2,640 | ¥2,200 | |
レバー交換 | ブレーキ | ¥3,190 | ¥2,640 |
シフト | ¥4,180 | ¥3,520 | |
フェンダー交換 | フロント | ¥3,190 | ¥2,640 |
リア | ¥4,180 | ¥3,520 | |
ブレーキシュー交換 | セット | ¥1,100 | ¥880 |
スマートフォンマウント取付 | ¥1,100 | ¥880 | |
フロントキャリアブロック取付 | ¥1,100 | ¥880 | |
ブレーキキャリパー交換 | 片側 | ¥2,640 | ¥2,200 |
旧タイプブレーキキャリパー取付穴拡張 | ¥7,920 | ¥6,600 | |
ハブダイナモ取付 | ¥8,470 | ¥7,040 | |
ヘッドパーツ交換 | ¥10,560 | ¥8,800 | |
サドル交換 | ¥1,100 | ¥880 | |
ペンタクリップ交換 | ¥1,100 | ¥880 | |
シートスリーブポスト交換 | 交換 | ¥1,100 | ¥880 |
カット | ¥2,090 | ¥1,760 | |
シートクランプレバー交換 | ¥1,540 | ¥1,320 | |
サスペンションブロック交換 | ¥1,100 | ¥880 | |
ペダル交換 | ¥1,100 | ¥880 | |
ボトムブラケット交換 | ¥5,280 | ¥4,400 | |
ネジ切り、フェイスカットの追加作業が必要な場合の合計 | ¥10,560 | ¥8,800 | |
クランク交換 | ¥4,180 | ¥3,520 | |
リアフレームローラー取付 | ¥1,100 | ¥880 | |
テンショナー交換 | ¥1,100 | ¥880 | |
オーバーホール | ¥52,800 | ¥44,000 | |
ヘッドパーツオーバーホール | ¥10,560 | ¥8,800 | |
ブレーキキャリパーオーバーホール | 片側 | ¥6,380 | ¥5,280 |
フロントハブオーバーホール | 振れ取り込 | ¥8,470 | ¥7,040 |
リアハブオーバーホール | 振れ取り込 | ¥21,120 | ¥17,600 |
ホイール振れ取り | フロント | ¥4,180 | ¥3,520 |
リア | ¥5,280 | ¥4,400 | |
リム・スポーク交換 | フロント | ¥7,370 | ¥6,160 |
リア | ¥8,470 | ¥7,040 | |
変速数変更 | ¥10,560 | ¥8,800 | |
ステムヒンジシャフト交換 | ¥10,560 | ¥8,800 | |
フレームヒンジシャフト交換 | ¥10,560 | ¥8,800 | |
シートスリーブ交換 | ¥10,560 | ¥8,800 | |
リアヒンジブッシュセット交換 | ¥15,840 | ¥13,200 | |
フロントフォーク交換 | ¥8,470 | ¥7,040 | |
ステム交換 | ¥8,470 | ¥7,040 | |
リアフレーム交換 | ¥23,760 | ¥19,800 | |
ボルト破断等の修理 | ボルト抜き | ¥3,960~ | ¥3,300~ |
ボルト穴修正 | ¥3,960~ | ¥3,300~ | |
T Lineスティック・スリップ(異音)箇所グリスアップ | ¥10,560 | ¥8,800 |
2025/9/1現在
【修理車など自転車のお預かり・お引き取りについて】
修理や点検などでお預かりした自転車につきましては、作業完了後にご連絡を差し上げております。
ご連絡後は、特別な理由を除き、2週間以内でのお引き取りをお願いいたします。
お引き取りまでの期間が長期にわたる場合や、ご連絡がつかない状況が続いた場合には、別途保管場所を移動し、保管料として、1日あたり税込220円を申し受ける場合がございます。
お客様の大切な車体を安全に保管し、スムーズなお渡しができるようご協力をお願いいたします。
【事故車に関するご対応について】
当店では、事故車に関する以下の作業・対応を承っております。
※上記の対応内容により、修理見積料金の10%をお預かりいたします。
まずはスタッフまで、お気軽にお問い合わせください。